简要描述:机型简介YC6T/TD系列发动机是结合国内外大型发动机的先进技术进行自主研发的产品。采用四气门、增压中冷、电控单体泵等配置,经玉柴先进的燃烧开发技术优化和验证,...
详细介绍
YC6T/TD系列发动机是结合国内外大型发动机的先进技术进行自主研发的产品。采用四气门、增压中冷、电控单体泵等配置,经玉柴先进的燃烧开发技术优化和验证,具有节能环保,可靠性高,加载能力强,维修性好的特点。
四气门+增压中冷技术,进气充足,燃烧充分,油耗低。
采用电控单体泵技术,运行平稳,瞬态调速性好,加载能力强。
功率密度高。
优质合金铸铁气缸体和气缸盖,可靠高。
冷起动性能好,双降速起动机+电控喷油技术,起动迅速。
零件通用性好,系列化程度高,一缸一盖结构,综合维修费用低。
支持双能源启动。
型号 | YC6T660-D31 | YC6TD780-D31 | YC6TD840-D31 | YC6TD900-D31 |
---|---|---|---|---|
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |||
吸气方式 | 增压中冷 | |||
气缸数-缸径×行程 (mm) | 6-145×165 | 6-152×180 | ||
总排量 (L) | 16.35 | 19.60 | ||
压缩比 | 14:1 | |||
常用功率/转速(kW/r/min) | 441/1500 | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 |
备用功率/转速 (kW/r/min) | 485/1500 | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 |
最低燃油消耗率 g/(kW·h) | 215.5 | 207.8 | 206.1 | 210.1 |
机油容量(干发动机)(L) | 52 | |||
机燃比 % | ≤0.1 | |||
起动方式 | 电起动 | |||
燃油系统 | 电控单体泵 | |||
噪声Lp dB(A) | ≤100 | |||
排放 | GB 20891-2014 第三阶段 | |||
含水箱外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 2419×1240×1652 | 2272×1470×1780 | ||
柴油机总干重 (kg) |
发动机:1980 | 发动机:2250(不含水箱中冷器) |
型号 | YC6TD780-D30 | YC6TD840-D30 | YC6TD900-D30 | YC6TD1000-D30 |
---|---|---|---|---|
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |||
吸气方式 | 增压中冷 | |||
气缸数-缸径×行程 (mm) | 6-152×180 | |||
总排量 (L) | 19.60 | |||
压缩比 | 14:1 | |||
常用功率/转速(kW/r/min) | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 668/1500 |
备用功率/转速 (kW/r/min) | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 | 735/1500 |
最低燃油消耗率 g/(kW·h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
机油容量(干发动机)(L) | 52 | |||
机燃比 % | ≤0.1 | |||
起动方式 | 电起动 | |||
燃油系统 | 电控高压共轨 | |||
噪声Lp dB(A) | ≤100 | |||
排放 | GB 20891-2014 第三阶段 | |||
含水箱外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 2280×1470×1840 | |||
柴油机总干重 (kg) | 2130 |
0775-3285679
18977547505(张先生)
广西玉林市玉州区天桥西路18号